W________W____.___.._.._..__........_........................... ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 9143 | 0/638/159678 | W | 14.63 | 0 | 0 | 0.0 | 34.64 | 6207.49 | 38.107.179.244 | status.storyofstuff.org | GET /blog/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 9936 | 0/98/156973 | _ | 1.90 | 0 | 0 | 0.0 | 55.62 | 6469.15 | 72.193.126.150 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/sharing/embedScreen.png HTTP/ |
| 2-0 | 9828 | 0/214/147518 | _ | 2.34 | 1 | 0 | 0.0 | 57.85 | 7310.65 | 72.193.126.150 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/controlbar/volumeSliderProgre |
| 3-0 | 9421 | 0/416/139381 | _ | 12.47 | 0 | 0 | 0.0 | 11.24 | 6098.08 | 72.193.126.150 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/playlist/sliderRail.png HTTP/ |
| 4-0 | 9199 | 0/577/143570 | _ | 14.19 | 0 | 0 | 0.0 | 9.29 | 6425.53 | 72.193.126.150 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/display/bufferIcon.png HTTP/1 |
| 5-0 | 9938 | 0/102/150032 | _ | 4.17 | 1 | 0 | 0.0 | 1.64 | 5072.60 | 72.193.126.150 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/display/muteIcon.png HTTP/1.1 |
| 6-0 | 9094 | 0/650/148225 | _ | 19.37 | 0 | 0 | 0.0 | 13.90 | 6522.05 | 72.193.126.150 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/playlist/sliderCap.png HTTP/1 |
| 7-0 | 9939 | 0/84/137294 | _ | 2.77 | 1 | 0 | 0.0 | 1.97 | 7695.36 | 72.193.126.150 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/display/background.png HTTP/1 |
| 8-0 | 9591 | 0/321/138032 | _ | 6.12 | 1 | 0 | 0.0 | 6.96 | 5555.24 | 72.193.126.150 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/controlbar/unmuteButtonOver_S |
| 9-0 | 9254 | 0/95/136334 | W | 1.77 | 1482 | 0 | 0.0 | 1.20 | 9110.11 | 165.248.247.135 | storyofstuff.org | GET /sos_downloads/SoS-503MB.zip HTTP/1.1 |
| 10-0 | 9948 | 0/87/136207 | _ | 0.80 | 0 | 0 | 0.0 | 2.64 | 5893.35 | 72.193.126.150 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/playlist/sliderCap.png HTTP/1 |
| 11-0 | 9994 | 0/28/133050 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.93 | 6053.70 | 72.193.126.150 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/sharing/embedIcon.png HTTP/1. |
| 12-0 | 10018 | 0/12/132188 | _ | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0.06 | 4926.35 | 72.193.126.150 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/playlist/item.png HTTP/1.1 |
| 13-0 | 9545 | 0/361/124863 | _ | 11.60 | 0 | 0 | 0.0 | 8.32 | 4782.64 | 72.193.126.150 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/dock/button.png HTTP/1.1 |
| 14-0 | - | 0/0/136715 | . | 1.45 | 33 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4814.29 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-0 | 9634 | 0/299/125646 | _ | 8.26 | 0 | 0 | 0.0 | 5.81 | 5273.36 | 72.193.126.150 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/playlist/sliderThumb.png HTTP |
| 16-0 | 9636 | 0/266/124317 | _ | 9.96 | 0 | 0 | 0.0 | 4.78 | 5651.46 | 186.213.172.216 | storyofstuff.org | GET /wp-content/themes/sos/images/arrow-right-2.png HTTP/1.1 |
| 17-0 | 9855 | 0/140/120036 | _ | 0.71 | 1 | 0 | 0.0 | 2.17 | 8060.22 | 72.193.126.150 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/controlbar/volumeSliderRail.p |
| 18-0 | - | 0/0/102581 | . | 7.83 | 208 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8588.84 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 19-0 | - | 0/0/118358 | . | 0.52 | 1077 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6128.67 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 20-0 | 9549 | 0/316/106103 | _ | 8.60 | 0 | 0 | 0.0 | 192.52 | 6555.51 | 72.193.126.150 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/display/bufferIcon.png HTTP/1 |
| 21-0 | - | 0/0/114196 | . | 0.00 | 1057 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4004.65 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 22-0 | - | 0/0/100567 | . | 0.00 | 1064 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6469.90 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-0 | 9156 | 0/680/111974 | _ | 13.04 | 0 | 55 | 0.0 | 11.21 | 4140.81 | 66.220.149.246 | storyofstuff.org | GET /wp-content/uploads/2011/09/slider-img-2.png HTTP/1.1 |
| 24-0 | - | 0/0/99424 | . | 0.62 | 1080 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3137.32 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-0 | - | 0/0/104871 | . | 1.45 | 1079 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5316.64 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-0 | 9553 | 0/383/77325 | _ | 11.11 | 0 | 0 | 0.0 | 8.97 | 4821.12 | 186.213.172.216 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/SoS.xml HTTP/1.1 |
| 27-0 | 9554 | 0/355/92413 | _ | 14.40 | 1 | 0 | 0.0 | 7.69 | 2888.63 | 72.193.126.150 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/controlbar/volumeSliderCapRig |
| 28-0 | - | 0/0/80268 | . | 0.96 | 997 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3588.64 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-0 | - | 0/0/81789 | . | 11.95 | 216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3689.36 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-0 | - | 0/0/71766 | . | 9.43 | 447 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3747.24 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-0 | - | 0/0/63573 | . | 0.00 | 1072 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2211.52 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-0 | - | 0/0/59365 | . | 0.00 | 1085 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2655.43 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-0 | - | 0/0/58610 | . | 0.65 | 991 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2753.86 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-0 | - | 0/0/50162 | . | 6.33 | 883 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3907.84 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-0 | - | 0/0/45850 | . | 0.02 | 1554 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1454.09 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-0 | 9326 | 0/558/52341 | _ | 13.88 | 0 | 0 | 0.0 | 64.10 | 3660.97 | 72.193.126.150 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/playlist/itemOver.png HTTP/1. |
| 37-0 | - | 0/0/38580 | . | 3.43 | 1291 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1893.37 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-0 | - | 0/0/35787 | . | 0.68 | 1567 | 0 | 0.0 | 0.00 | 984.21 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-0 | - | 0/0/29242 | . | 2.57 | 1336 | 0 | 0.0 | 0.00 | 752.81 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-0 | - | 0/0/34524 | . | 0.00 | 1604 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1776.64 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-0 | - | 0/0/30279 | . | 5.52 | 11907 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1255.76 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-0 | - | 0/0/22954 | . | 0.00 | 12621 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1361.53 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-0 | - | 0/0/24042 | . | 0.63 | 12605 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2545.34 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-0 | - | 0/0/18879 | . | 0.40 | 12575 | 0 | 0.0 | 0.00 | 583.31 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-0 | - | 0/0/14077 | . | 0.00 | 12627 | 0 | 0.0 | 0.00 | 354.32 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-0 | - | 0/0/14755 | . | 4.54 | 11909 | 0 | 0.0 | 0.00 | 256.11 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-0 | - | 0/0/10917 | . | 7.25 | 11081 | 0 | 0.0 | 0.00 | 758.40 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-0 | - | 0/0/6961 | . | 0.00 | 12615 | 0 | 0.0 | 0.00 | 329.90 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-0 | - | 0/0/11126 | . | 0.00 | 12622 | 0 | 0.0 | 0.00 | 309.01 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-0 | - | 0/0/9252 | . | 0.00 | 12626 | 0 | 0.0 | 0.00 | 768.15 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-0 | - | 0/0/7187 | . | 4.81 | 11789 | 0 | 0.0 | 0.00 | 532.26 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-0 | - | 0/0/4384 | . | 0.03 | 12518 | 0 | 0.0 | 0.00 | 48.50 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-0 | - | 0/0/6020 | . | 3.20 | 11794 | 0 | 0.0 | 0.00 | 221.47 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-0 | - | 0/0/2671 | . | 2.20 | 12427 | 0 | 0.0 | 0.00 | 552.10 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-0 | - | 0/0/4484 | . | 0.00 | 12620 | 0 | 0.0 | 0.00 | 293.71 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-0 | - | 0/0/1991 | . | 0.01 | 12611 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.47 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-0 | - | 0/0/1017 | . | 0.67 | 33762 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.60 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-0 | - | 0/0/689 | . | 0.01 | 33751 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.15 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-0 | - | 0/0/1662 | . | 1.56 | 33647 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.91 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-0 | - | 0/0/1362 | . | 0.00 | 34407 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.77 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-0 | - | 0/0/1673 | . | 0.00 | 34415 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.56 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-0 | - | 0/0/3070 | . | 3.86 | 33840 | 0 | 0.0 | 0.00 | 333.43 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-0 | - | 0/0/920 | . | 0.00 | 34393 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.86 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-0 | - | 0/0/3603 | . | 2.18 | 34195 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.30 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-0 | - | 0/0/371 | . | 0.00 | 34395 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.51 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-0 | - | 0/0/1987 | . | 6.23 | 33755 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.29 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-0 | - | 0/0/461 | . | 0.00 | 34389 | 0 | 0.0 | 0.00 | 505.35 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-0 | - | 0/0/421 | . | 0.00 | 34412 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.78 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-0 | - | 0/0/182 | . | 1.32 | 35115 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.76 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-0 | - | 0/0/796 | . | 1.48 | 35079 | 0 | 0.0 | 0.00 | 39.05 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-0 | - | 0/0/563 | . | 0.69 | 35108 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.00 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-0 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 35189 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-0 | - | 0/0/169 | . | 0.03 | 35107 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.43 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 39603 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-0 | - | 0/0/282 | . | 0.00 | 39617 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.36 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-0 | - | 0/0/87 | . | 0.01 | 39574 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-0 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 39615 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.62 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-0 | - | 0/0/201 | . | 0.02 | 39567 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.47 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 39592 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-0 | - | 0/0/933 | . | 4.36 | 39229 | 0 | 0.0 | 0.00 | 37.11 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 39614 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-0 | - | 0/0/46 | . | 0.02 | 39594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-0 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 39591 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 39602 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-0 | - | 0/0/793 | . | 3.06 | 38937 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.08 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-0 | - | 0/0/40 | . | 0.86 | 39571 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-0 | - | 0/0/271 | . | 8.38 | 193727 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.59 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 194435 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-0 | - | 0/0/17 | . | 0.40 | 194388 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 652 total sessions expired since starting: 652 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 2489 hit, 1 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |