__W____W_.___C__C_____..........C............................... ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 10710 | 0/213/160325 | _ | 6.47 | 0 | 0 | 0.0 | 4.68 | 6261.85 | 50.37.73.54 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/controlbar/muteButton.png HTT |
| 1-0 | 10871 | 0/29/157540 | _ | 0.64 | 0 | 0 | 0.0 | 0.81 | 6504.73 | 50.37.74.46 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/controlbar/normalscreenButton |
| 2-0 | 10589 | 0/210/148100 | W | 7.61 | 0 | 0 | 0.0 | 57.33 | 7587.69 | 38.107.179.244 | status.storyofstuff.org | GET /book-get.php HTTP/1.1 |
| 3-0 | 10830 | 0/126/139978 | _ | 4.09 | 0 | 0 | 0.0 | 2.82 | 6456.13 | 50.37.73.54 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/controlbar/fullscreenButtonOv |
| 4-0 | 10834 | 0/119/144191 | _ | 5.28 | 0 | 0 | 0.0 | 2.31 | 6439.28 | 50.37.79.219 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/controlbar/normalscreenButton |
| 5-0 | 10742 | 0/202/150637 | _ | 9.34 | 0 | 6396 | 0.0 | 3.79 | 5124.35 | 123.125.71.59 | storyofstuff.org | GET /2011/01/25/fight-corporate-power-where-you-live-a-message- |
| 6-0 | 10884 | 0/47/148715 | _ | 0.74 | 2 | 0 | 0.0 | 2.14 | 6532.19 | 50.37.73.54 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/controlbar/nextButton.png HTT |
| 7-0 | 10831 | 0/121/137707 | W | 2.70 | 2 | 0 | 0.0 | 3.19 | 7703.50 | 50.37.74.46 | storyofstuff.org | GET /movies-all/story-of-broke/ HTTP/1.1 |
| 8-0 | 10832 | 0/90/138288 | _ | 1.56 | 0 | 0 | 0.0 | 2.20 | 5559.59 | 50.37.74.46 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/controlbar/timeSliderCapRight |
| 9-0 | - | 0/0/136704 | . | 8.91 | 103 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9618.30 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 10-0 | 10664 | 0/241/136677 | _ | 8.50 | 2 | 7255 | 0.0 | 57.28 | 5954.14 | 207.50.147.63 | storyofstuff.org | GET /banners/200x57_SoS_BannerHorzSM1.jpg HTTP/1.1 |
| 11-0 | 10666 | 0/183/133583 | _ | 5.43 | 0 | 0 | 0.0 | 57.64 | 6304.07 | 50.37.79.219 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/controlbar/fullscreenButton.p |
| 12-0 | 10669 | 0/227/132840 | _ | 5.81 | 0 | 260 | 0.0 | 4.45 | 4937.63 | 69.171.224.249 | storyofstuff.org | GET /wp-content/uploads/2011/10/SoE-partner.jpg HTTP/1.1 |
| 13-0 | 10852 | 1/106/125327 | C | 5.53 | 0 | 0 | 1.5 | 2.26 | 4792.87 | 50.37.73.54 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/controlbar/unmuteButtonOver_S |
| 14-0 | 10889 | 0/30/137119 | _ | 0.88 | 2 | 0 | 0.0 | 0.82 | 4821.44 | 50.37.74.46 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/controlbar/prevButton.png HTT |
| 15-0 | 10890 | 0/68/125923 | _ | 1.84 | 0 | 0 | 0.0 | 0.88 | 5277.43 | 50.37.73.54 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/controlbar/timeSliderProgress |
| 16-0 | 10960 | 1/45/124652 | C | 1.31 | 0 | 0 | 1.6 | 1.02 | 5660.12 | 50.37.74.46 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/controlbar/muteButtonOver_SoS |
| 17-0 | 10672 | 0/218/120431 | _ | 8.77 | 1 | 0 | 0.0 | 2.22 | 8065.77 | 50.37.79.219 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/controlbar/timeSliderBuffer.p |
| 18-0 | 10139 | 0/587/103168 | _ | 14.05 | 0 | 0 | 0.0 | 54.38 | 8643.22 | 198.228.214.24 | storyofstuff.org | GET /wp-content/uploads/manual/snap-engage-button.png HTTP/1.1 |
| 19-0 | 10968 | 0/43/118969 | _ | 0.04 | 2 | 0 | 0.0 | 0.58 | 6138.64 | 50.37.73.54 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/controlbar/timeSliderRail.png |
| 20-0 | 10673 | 0/219/106447 | _ | 6.55 | 1 | 0 | 0.0 | 3.73 | 6562.41 | 50.37.79.219 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/controlbar/nextButtonOver.png |
| 21-0 | 10674 | 0/228/114771 | _ | 8.59 | 2 | 0 | 0.0 | 58.04 | 4093.27 | 50.37.79.219 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/controlbar/prevButtonOver.png |
| 22-0 | - | 0/0/101104 | . | 16.15 | 101 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6520.61 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 23-0 | - | 0/0/112178 | . | 0.00 | 719 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4143.73 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 24-0 | - | 0/0/99464 | . | 0.62 | 655 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3138.72 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 25-0 | - | 0/0/104881 | . | 0.00 | 1778 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5316.77 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-0 | - | 0/0/77408 | . | 14.63 | 1786 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4822.22 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-0 | - | 0/0/92699 | . | 21.90 | 1257 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2894.98 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-0 | - | 0/0/80633 | . | 8.09 | 560 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3635.70 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-0 | - | 0/0/81805 | . | 0.01 | 1779 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3689.63 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-0 | - | 0/0/72254 | . | 14.81 | 17 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3755.14 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-0 | - | 0/0/64045 | . | 9.05 | 249 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2261.34 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-0 | 10197 | 1/555/59920 | C | 13.99 | 0 | 0 | 1.5 | 11.42 | 2666.84 | 50.37.79.219 | storyofstuff.org | GET /movies/MoviePlayer/skins/SOS/controlbar/unmuteButton.png H |
| 33-0 | - | 0/0/58610 | . | 0.65 | 3117 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2753.86 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-0 | - | 0/0/50162 | . | 6.33 | 3009 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3907.84 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-0 | - | 0/0/45850 | . | 0.02 | 3680 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1454.09 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-0 | - | 0/0/52735 | . | 22.04 | 714 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3669.15 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-0 | - | 0/0/38580 | . | 3.43 | 3417 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1893.37 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-0 | - | 0/0/35787 | . | 0.68 | 3693 | 0 | 0.0 | 0.00 | 984.21 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-0 | - | 0/0/29242 | . | 2.57 | 3462 | 0 | 0.0 | 0.00 | 752.81 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-0 | - | 0/0/34524 | . | 0.00 | 3730 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1776.64 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-0 | - | 0/0/30279 | . | 5.52 | 14034 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1255.76 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-0 | - | 0/0/22954 | . | 0.00 | 14748 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1361.53 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-0 | - | 0/0/24042 | . | 0.63 | 14732 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2545.34 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-0 | - | 0/0/18879 | . | 0.40 | 14702 | 0 | 0.0 | 0.00 | 583.31 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-0 | - | 0/0/14077 | . | 0.00 | 14754 | 0 | 0.0 | 0.00 | 354.32 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-0 | - | 0/0/14755 | . | 4.54 | 14036 | 0 | 0.0 | 0.00 | 256.11 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-0 | - | 0/0/10917 | . | 7.25 | 13208 | 0 | 0.0 | 0.00 | 758.40 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-0 | - | 0/0/6961 | . | 0.00 | 14742 | 0 | 0.0 | 0.00 | 329.90 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-0 | - | 0/0/11126 | . | 0.00 | 14749 | 0 | 0.0 | 0.00 | 309.01 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-0 | - | 0/0/9252 | . | 0.00 | 14753 | 0 | 0.0 | 0.00 | 768.15 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-0 | - | 0/0/7187 | . | 4.81 | 13916 | 0 | 0.0 | 0.00 | 532.26 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-0 | - | 0/0/4384 | . | 0.03 | 14645 | 0 | 0.0 | 0.00 | 48.50 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-0 | - | 0/0/6020 | . | 3.20 | 13921 | 0 | 0.0 | 0.00 | 221.47 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-0 | - | 0/0/2671 | . | 2.20 | 14554 | 0 | 0.0 | 0.00 | 552.10 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-0 | - | 0/0/4484 | . | 0.00 | 14747 | 0 | 0.0 | 0.00 | 293.71 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-0 | - | 0/0/1991 | . | 0.01 | 14738 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.47 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-0 | - | 0/0/1017 | . | 0.67 | 35888 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.60 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-0 | - | 0/0/689 | . | 0.01 | 35877 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.15 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-0 | - | 0/0/1662 | . | 1.56 | 35773 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.91 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-0 | - | 0/0/1362 | . | 0.00 | 36533 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.77 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-0 | - | 0/0/1673 | . | 0.00 | 36541 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.56 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-0 | - | 0/0/3070 | . | 3.86 | 35966 | 0 | 0.0 | 0.00 | 333.43 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-0 | - | 0/0/920 | . | 0.00 | 36519 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.86 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-0 | - | 0/0/3603 | . | 2.18 | 36321 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.30 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-0 | - | 0/0/371 | . | 0.00 | 36521 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.51 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-0 | - | 0/0/1987 | . | 6.23 | 35881 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.29 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-0 | - | 0/0/461 | . | 0.00 | 36515 | 0 | 0.0 | 0.00 | 505.35 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-0 | - | 0/0/421 | . | 0.00 | 36538 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.78 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-0 | - | 0/0/182 | . | 1.32 | 37241 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.76 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-0 | - | 0/0/796 | . | 1.48 | 37205 | 0 | 0.0 | 0.00 | 39.05 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-0 | - | 0/0/563 | . | 0.69 | 37234 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.00 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-0 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 37315 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-0 | - | 0/0/169 | . | 0.03 | 37233 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.43 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 41729 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-0 | - | 0/0/282 | . | 0.00 | 41743 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.36 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-0 | - | 0/0/87 | . | 0.01 | 41701 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-0 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 41741 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.62 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-0 | - | 0/0/201 | . | 0.02 | 41694 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.47 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 41718 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-0 | - | 0/0/933 | . | 4.36 | 41356 | 0 | 0.0 | 0.00 | 37.11 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 41740 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-0 | - | 0/0/46 | . | 0.02 | 41720 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-0 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 41717 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 41728 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-0 | - | 0/0/793 | . | 3.06 | 41064 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.08 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-0 | - | 0/0/40 | . | 0.86 | 41698 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-0 | - | 0/0/271 | . | 8.38 | 195853 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.59 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 196561 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-0 | - | 0/0/17 | . | 0.40 | 196514 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 655 total sessions expired since starting: 655 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 2490 hit, 1 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |