____._____..W_._.________....................................... ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 10710 | 0/304/160416 | _ | 8.40 | 5 | 0 | 0.0 | 7.33 | 6264.49 | 190.165.32.186 | storyofstuff.org | GET /wp-content/themes/sos/images/take-action-btn.png HTTP/1.1 |
| 1-0 | 10871 | 0/119/157630 | _ | 2.31 | 0 | 0 | 0.0 | 3.24 | 6507.16 | 190.165.32.186 | storyofstuff.org | GET /wp-content/themes/sos/images/more-btn.png HTTP/1.1 |
| 2-0 | 11042 | 0/57/148159 | _ | 2.19 | 0 | 3 | 0.0 | 2.08 | 7589.79 | 190.165.32.186 | storyofstuff.org | GET /wp-content/themes/sos/lib/timthumb.php?src=http://www.stor |
| 3-0 | 10830 | 0/229/140081 | _ | 6.50 | 0 | 0 | 0.0 | 4.74 | 6458.05 | 190.165.32.186 | storyofstuff.org | GET /wp-content/themes/sos/images/icon-comments.png HTTP/1.1 |
| 4-0 | - | 0/0/144238 | . | 5.30 | 233 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6440.23 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 5-0 | 10742 | 0/283/150718 | _ | 11.67 | 2 | 2102 | 0.0 | 6.70 | 5127.25 | 190.165.32.186 | storyofstuff.org | GET /wp-content/uploads/2012/01/slide-revolution-annie-karla.jp |
| 6-0 | 10884 | 0/102/148770 | _ | 2.43 | 2 | 958 | 0.0 | 2.80 | 6532.85 | 71.6.150.235 | storyofstuff.org | POST /wp-cron.php?doing_wp_cron HTTP/1.0 |
| 7-0 | 11044 | 0/75/137784 | _ | 3.23 | 1 | 0 | 0.0 | 0.90 | 7704.40 | 190.165.32.186 | storyofstuff.org | GET /wp-content/uploads/2011/10/slide-donate5.png HTTP/1.1 |
| 8-0 | 10832 | 0/185/138383 | _ | 4.23 | 2 | 1477 | 0.0 | 3.65 | 5561.04 | 65.52.109.19 | storyofstuff.org | GET /blog/?cat=10&paged=2 HTTP/1.1 |
| 9-0 | 11048 | 0/67/136771 | _ | 2.64 | 1 | 874 | 0.0 | 0.93 | 9619.22 | 66.249.68.129 | storyofstuff.org | GET /images/downloadmovie.gif?w=300&h=300 HTTP/1.1 |
| 10-0 | - | 0/0/136717 | . | 10.60 | 277 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5954.54 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 11-0 | - | 0/0/133639 | . | 6.03 | 234 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6305.24 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 12-0 | 10669 | 0/273/132886 | W | 8.55 | 0 | 0 | 0.0 | 5.68 | 4938.85 | 38.107.179.240 | status.storyofstuff.org | GET /volunteer.php HTTP/1.1 |
| 13-0 | 10852 | 0/200/125421 | _ | 7.80 | 1 | 856 | 0.0 | 4.80 | 4795.40 | 24.231.147.91 | storyofstuff.org | GET /banners/217x188_SoS_Banner008.jpg HTTP/1.1 |
| 14-0 | - | 0/0/137157 | . | 2.43 | 276 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4821.79 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 15-0 | 10890 | 0/141/125996 | _ | 2.73 | 0 | 3 | 0.0 | 3.26 | 5279.81 | 190.165.32.186 | storyofstuff.org | GET /wp-content/themes/sos/lib/timthumb.php?src=http://www.stor |
| 16-0 | - | 0/0/124697 | . | 2.95 | 275 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5660.64 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 17-0 | 10672 | 0/312/120525 | _ | 11.68 | 0 | 1170 | 0.0 | 4.00 | 8067.56 | 190.165.32.186 | storyofstuff.org | GET /wp-content/uploads/2012/01/slide-SoS-button1.png HTTP/1.1 |
| 18-0 | 10139 | 0/680/103261 | _ | 16.62 | 0 | 3 | 0.0 | 55.88 | 8644.71 | 190.165.32.186 | storyofstuff.org | GET /wp-content/themes/sos/lib/timthumb.php?src=http://www.stor |
| 19-0 | 10968 | 0/130/119056 | _ | 2.64 | 1 | 0 | 0.0 | 1.42 | 6139.48 | 190.165.32.186 | storyofstuff.org | GET /wp-content/themes/sos/images/icon-rss.png HTTP/1.1 |
| 20-0 | 10673 | 0/320/106548 | _ | 11.97 | 1 | 0 | 0.0 | 5.82 | 6564.51 | 190.165.32.186 | storyofstuff.org | GET /wp-content/themes/sos/images/content-bg.png HTTP/1.1 |
| 21-0 | 10674 | 0/255/114798 | _ | 10.77 | 3 | 120816 | 0.0 | 59.10 | 4094.32 | 69.171.224.246 | storyofstuff.org | GET /_images/cosmetics/SoCosmetics_Still_003.jpg HTTP/1.1 |
| 22-0 | 11054 | 0/67/101171 | _ | 3.36 | 0 | 0 | 0.0 | 0.54 | 6521.14 | 190.165.32.186 | storyofstuff.org | GET /wp-content/themes/sos/images/icon-faces.png HTTP/1.1 |
| 23-0 | 11056 | 0/61/112239 | _ | 2.46 | 1 | 2462 | 0.0 | 0.98 | 4144.71 | 190.165.32.186 | storyofstuff.org | GET /wp-content/uploads/2012/01/slide-thumb.jpg HTTP/1.1 |
| 24-0 | 11057 | 0/52/99516 | _ | 0.96 | 1 | 0 | 0.0 | 26.58 | 3165.30 | 190.165.32.186 | storyofstuff.org | GET /wp-content/themes/sos/images/icon-megaphone.png HTTP/1.1 |
| 25-0 | - | 0/0/104881 | . | 0.00 | 2185 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5316.77 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 26-0 | - | 0/0/77408 | . | 14.63 | 2193 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4822.22 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 27-0 | - | 0/0/92699 | . | 21.90 | 1664 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2894.98 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 28-0 | - | 0/0/80633 | . | 8.09 | 967 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3635.70 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 29-0 | - | 0/0/81805 | . | 0.01 | 2186 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3689.63 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 30-0 | - | 0/0/72254 | . | 14.81 | 424 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3755.14 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 31-0 | - | 0/0/64045 | . | 9.05 | 656 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2261.34 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 32-0 | - | 0/0/59977 | . | 15.78 | 232 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2667.32 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 33-0 | - | 0/0/58610 | . | 0.65 | 3524 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2753.86 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 34-0 | - | 0/0/50162 | . | 6.33 | 3416 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3907.84 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 35-0 | - | 0/0/45850 | . | 0.02 | 4087 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1454.09 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 36-0 | - | 0/0/52735 | . | 22.04 | 1121 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3669.15 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 37-0 | - | 0/0/38580 | . | 3.43 | 3824 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1893.37 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 38-0 | - | 0/0/35787 | . | 0.68 | 4100 | 0 | 0.0 | 0.00 | 984.21 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 39-0 | - | 0/0/29242 | . | 2.57 | 3869 | 0 | 0.0 | 0.00 | 752.81 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 40-0 | - | 0/0/34524 | . | 0.00 | 4137 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1776.64 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 41-0 | - | 0/0/30279 | . | 5.52 | 14440 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1255.76 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 42-0 | - | 0/0/22954 | . | 0.00 | 15155 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1361.53 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 43-0 | - | 0/0/24042 | . | 0.63 | 15139 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2545.34 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 44-0 | - | 0/0/18879 | . | 0.40 | 15109 | 0 | 0.0 | 0.00 | 583.31 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 45-0 | - | 0/0/14077 | . | 0.00 | 15161 | 0 | 0.0 | 0.00 | 354.32 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 46-0 | - | 0/0/14755 | . | 4.54 | 14442 | 0 | 0.0 | 0.00 | 256.11 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 47-0 | - | 0/0/10917 | . | 7.25 | 13614 | 0 | 0.0 | 0.00 | 758.40 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 48-0 | - | 0/0/6961 | . | 0.00 | 15149 | 0 | 0.0 | 0.00 | 329.90 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 49-0 | - | 0/0/11126 | . | 0.00 | 15156 | 0 | 0.0 | 0.00 | 309.01 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 50-0 | - | 0/0/9252 | . | 0.00 | 15160 | 0 | 0.0 | 0.00 | 768.15 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 51-0 | - | 0/0/7187 | . | 4.81 | 14322 | 0 | 0.0 | 0.00 | 532.26 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 52-0 | - | 0/0/4384 | . | 0.03 | 15052 | 0 | 0.0 | 0.00 | 48.50 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 53-0 | - | 0/0/6020 | . | 3.20 | 14327 | 0 | 0.0 | 0.00 | 221.47 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 54-0 | - | 0/0/2671 | . | 2.20 | 14960 | 0 | 0.0 | 0.00 | 552.10 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 55-0 | - | 0/0/4484 | . | 0.00 | 15154 | 0 | 0.0 | 0.00 | 293.71 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 56-0 | - | 0/0/1991 | . | 0.01 | 15145 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.47 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 57-0 | - | 0/0/1017 | . | 0.67 | 36295 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.60 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 58-0 | - | 0/0/689 | . | 0.01 | 36284 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.15 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 59-0 | - | 0/0/1662 | . | 1.56 | 36180 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.91 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 60-0 | - | 0/0/1362 | . | 0.00 | 36940 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.77 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 61-0 | - | 0/0/1673 | . | 0.00 | 36948 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.56 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 62-0 | - | 0/0/3070 | . | 3.86 | 36373 | 0 | 0.0 | 0.00 | 333.43 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 63-0 | - | 0/0/920 | . | 0.00 | 36926 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.86 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 64-0 | - | 0/0/3603 | . | 2.18 | 36728 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.30 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 65-0 | - | 0/0/371 | . | 0.00 | 36928 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.51 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 66-0 | - | 0/0/1987 | . | 6.23 | 36288 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.29 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 67-0 | - | 0/0/461 | . | 0.00 | 36922 | 0 | 0.0 | 0.00 | 505.35 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 68-0 | - | 0/0/421 | . | 0.00 | 36945 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.78 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 69-0 | - | 0/0/182 | . | 1.32 | 37648 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.76 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 70-0 | - | 0/0/796 | . | 1.48 | 37612 | 0 | 0.0 | 0.00 | 39.05 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 71-0 | - | 0/0/563 | . | 0.69 | 37641 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.00 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 72-0 | - | 0/0/38 | . | 0.00 | 37722 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 73-0 | - | 0/0/169 | . | 0.03 | 37640 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.43 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 74-0 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 42136 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 75-0 | - | 0/0/282 | . | 0.00 | 42150 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.36 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 76-0 | - | 0/0/87 | . | 0.01 | 42108 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 77-0 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 42148 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.62 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 78-0 | - | 0/0/201 | . | 0.02 | 42101 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.47 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 79-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 42125 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 80-0 | - | 0/0/933 | . | 4.36 | 41763 | 0 | 0.0 | 0.00 | 37.11 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 81-0 | - | 0/0/50 | . | 0.00 | 42147 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 82-0 | - | 0/0/46 | . | 0.02 | 42127 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 83-0 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 42124 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.04 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 84-0 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 42135 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 85-0 | - | 0/0/793 | . | 3.06 | 41471 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.08 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 86-0 | - | 0/0/40 | . | 0.86 | 42105 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 87-0 | - | 0/0/271 | . | 8.38 | 196260 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.59 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 88-0 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 196968 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| 89-0 | - | 0/0/17 | . | 0.40 | 196921 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | 127.0.0.1 | centos5150235.aspadmin.net | OPTIONS * HTTP/1.0 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 index usage: 0%, cache usage: 0% total sessions stored since starting: 655 total sessions expired since starting: 655 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 2490 hit, 1 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |